高齢者向け施設の種類と特徴
高齢者向けの施設は実に多種多様で、設備やサービス内容・費用など、施設によって様々ですが、おおまかに種類ごとの特徴があります。まずは、種類ごとの特徴を把握しておきましょう。
有料老人ホーム
介護付き有料老人ホーム(介護専用型) | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | × |
要支援 | × | |
要介護 | ○ | |
前払金 | 0円~1億円を超えるものまで幅広い | |
月額費用(目安) | 約15~40万円 | |
介護保険サービスの内容 | 「一般型」は、施設スタッフにより介護サービス提供。「外部サービス利用型」は、外部の介護サービスを利用 | |
特徴 | 介護保険法の特定施設入居者生活介護(食事・排泄・入浴等の介護、日常生活・療養上の世話、機能訓練等)の指定を受けた老人ホーム。 施設のスタッフがケアプランの作成から介護まで行う「一般型」と介護サービスを外部の業者に委託する「外部サービス利用型」がある。契約形態は利用権方式*が中心。様々な民間企業や社会福祉法人などが参入しており、価格帯やサービスも多種多様である。 |
介護付き有料老人ホーム(混合型) | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | ○ |
要支援 | ○ | |
要介護 | ○ | |
前払金 | 0円~1億円を超えるものまで幅広い | |
月額費用(目安) | 約15~40万円 | |
介護保険サービスの内容 | 「一般型」は、施設スタッフにより介護サービス提供。「外部サービス利用型」は、外部の介護サービスを利用 | |
特徴 | 介護保険法の特定施設入居者生活介護(食事・排泄・入浴等の介護、日常生活・療養上の世話、機能訓練等)の指定を受けた老人ホーム。 施設のスタッフがケアプランの作成から介護まで行う「一般型」と介護サービスを外部の業者に委託する「外部サービス利用型」がある。契約形態は利用権方式*が中心。様々な民間企業や社会福祉法人などが参入しており、価格帯やサービスも多種多様である。 |
住宅型有料老人ホーム | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | ○ |
要支援 | ○ | |
要介護 | ○ | |
前払金 | 0円~1億円を超えるものまで幅広い | |
月額費用(目安) | 約15~40万円 | |
介護保険サービスの内容 | 外部の介護サービスを利用 | |
特徴 | 食事や見守りなど、施設スタッフによる生活支援サービスが受けられる老人ホーム。介護サービスが必要となった場合は、入居者が自分で外部のサービス事業者を選び、サービスを受けるため、介護サービスの内容や費用は人によって異なる。契約は利用権方式*が中心。介護サービス提供事業者が併設されている施設もある。 |
健康型有料老人ホーム | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | ○ |
要支援 | × | |
要介護 | × | |
前払金 | 0円~1億円を超えるものまで幅広い | |
月額費用(目安) | 約15~40万円 | |
介護保険サービスの内容 | なし | |
特徴 | 自立した高齢者が老後の暮らしを楽しむための老人ホーム。契約形態は、シニア向け分譲マンションが所有権なのに対して、こちらは利用権方式*が中心。近年は、健康型有料老人ホームを住宅型有料老人ホームに切り替えているところが多く、新規の建設はされていないため数は少ない。 |
高齢者向け住宅
サービス付き高齢者向け住宅 | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | ○ |
要支援 | ○ | |
要介護 | ○ | |
前払金 | 原則として不要だが、敷金2~3ヶ月分を支払うのが一般的 | |
月額費用(目安) | 約15~30万円 ※食費は含まれない |
|
介護保険サービスの内容 | 外部の介護サービスを利用 特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設の場合は、スタッフにより介護サービス提供 |
|
特徴 | 高齢者向けの賃貸住宅。施設はバリアフリー構造で、安否確認と生活相談のサービスが必ず提供される。居室は原則として25㎡以上で介護保険施設より広め。プライバシーが確保でき、自由度も高いが、要介護度が高くなると住み続けるのが難しい場合も。 |
介護保険施設
特別養護老人ホーム(特養) | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | × |
要支援 | × | |
要介護 | 要介護3以上 | |
前払金 | 不要 | |
月額費用(目安) | 旧型(4人部屋)約10万円~ 新型(個室ユニット型)約18〜25万円 |
|
介護保険サービスの内容 | 施設スタッフにより介護サービス提供 | |
特徴 | 常時介護が必要で、在宅介護が困難な高齢者に介護サービスを提供する施設。安価に入居できるが、数年の待機が必要になる場合もあり、個室だけでなく、多床室(相部屋)も多い。 |
介護老人保健施設(老健) | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | × |
要支援 | × | |
要介護 | ○ | |
前払金 | 不要 | |
月額費用(目安) | 8~16万円(従来型多床室) *個室の場合は上記以上もあり |
|
介護保険サービスの内容 | 施設スタッフにより介護サービス提供 | |
特徴 | 病院で治療が終わった後、在宅復帰を目指してリハビリを行う高齢者向け施設。医師や理学療法士などの専門職が常駐しており、医療ケアと介護、生活支援サービスが提供されている。従来型の多床室(4人以下)のほかにユニット型個室もある。入居期間は原則3ヶ月以内。 |
介護療養型医療施設 | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | × |
要支援 | × | |
要介護 | ○ | |
前払金 | 不要 | |
月額費用(目安) | 約15~20万円 | |
介護保険サービスの内容 | 施設スタッフにより介護サービス提供 | |
特徴 | 病院で治療が終わった後、長期の療養を要する高齢者が入居する施設。 |
地域密着型サービス
認知症対応型共同生活介護(グループホーム) | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | × |
要支援 | 要支援2以上 | |
要介護 | ○ | |
前払金 | 約30~50万円(不要な施設も) | |
月額費用(目安) | 約12~25万円 | |
介護保険サービスの内容 | 施設スタッフにより介護サービス提供 | |
特徴 | 認知症の高齢者が少人数で共同生活を送りながら、介護や生活支援サービスを受ける施設。住み慣れた地域で、近隣住民との交流を図りながら、家庭的な雰囲気の中で介護を受けることができる。 施設がある地域に住民票のある住民で、比較的軽介護の人が入居の対象。介護度が高くなった場合は、住み替えが必要になることも。 |
老人福祉施設
軽費老人ホーム(ケアハウス) | ||
---|---|---|
入居対象者 | 自立 | ○(一般型の場合) |
要支援 | × | |
要介護 | ○(介護型の場合) | |
前払金 | 不要 | |
月額費用(目安) | 約6~17万円(所得によって異なる) | |
介護保険サービスの内容 | 外部の介護サービスを利用 特定施設入居者生活介護の指定を受けている施設の場合は、スタッフにより介護サービス提供 |
|
特徴 | 独立して生活するのが不安な低所得高齢者向けの施設。費用負担が少ないのが利点。介護保険法の特定施設入居者生活介護の指定を受けて、施設スタッフによる介護サービスが受けられるところもある。それ以外は外部の介護サービスを利用する。 入居の条件は、一般型のケアハウスは「60歳以上(夫婦の場合はどちらかが60歳以上)」、介護型のケアハウスは「要介護度1以上で65歳以上の高齢者」 |
注)施設によって異なる場合がございますので、ご確認ください。
*利用権方式:建物賃貸借契約および、終身建物賃貸借契約以外の契約の形態で、居住部分と介護や生活支援等のサービス部分の契約が一体となっているものです。

